СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ОЦЕНКЕ РЯЗАНЬ
| Тип имущества | Единица измерения | Характеристики, оказывающие влияние на стоимость | Стоимость услуг оценки, руб. |
| НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | |||
| Квартиры | за объект | комната | 1500 |
| вторичный фонд | от 2 500 | ||
| новостройки | |||
| элитные | от 3 500 | ||
| Коттедж с земельным участком | за объект | от 5000 | |
| Частный дом с земельным участком | за объект | от 4 000 | |
| Гараж | за объект | капитальный | 1 500 |
| не капитальный | |||
| Ущерб от затопления, пожара | за объект | от 3 000 | |
| Встроенное нежилое помещение (офис, магазин и т.д.) | за объект | до 100 м2 | 4 000 |
| за объект | 100 – 200 м2 | 6 000 | |
| за объект | 200 – 300 м2 | 8 000 | |
| за объект | более 300 м2 | от 10 000 | |
| Отдельно-стоящее здание | за объект | до 200 м2 | 5 000 |
| за объект | 200 - 500 м2 | от 10 000 | |
| за объект | 500 - 1000 м2 | ||
| за объект | более 1000 м2 | от 15 000 | |
| Незавершённое строительство | за объект | до 200 м2 | 4 000 |
| за объект | 200 – 500 м2 | 6 000 | |
| за объект | 500 – 1000 м2 | 12 000 | |
| за объект | более 1000 м2 | от 17 000 | |
| Земельные участки | за объект | под ИЖС - до 0,2 га | от 2 500 |
| за объект | промышленного назначения | от 5 000 | |
| за объект | сельхозназначения - до 1 га, пай | от 3 000 | |
| Зелёные насаждения | за объект | от 50, но не менее 3000 за отчёт | |
| Морские суда, отнесённые к недвижимости | за объект | океанский лайнер, танкер, сухогруз | от 72 000 |
| за объект | баржа, буксир | 30 000 | |
| за объект | судно речного флота | 60 000 | |
| Воздушные суда, отнесённые к недвижимости | за объект | отечественного производства | 42 000 |
| за объект | зарубежного производства | 65 000 | |
| СООРУЖЕНИЯ | |||
| Емкости и резервуары | за объект | до 1000 м3 | 500 |
| за объект | более 1000 м3 | 1000 | |
| Автодороги | за погонный метр покрытия | 1,5, но не менее 3000 за отчёт | |
| Мосты и тоннели | за погонный метр длины | 36, но не менее 3000 за отчёт | |
| Трубопроводы | за погонный метр длины | 3,0, но не менее 3000 за отчёт | |
| Железнодорожные пути | за погонный метр длины | 2,4, но не менее 3000 за отчёт | |
| Воздушные и подземные кабельные линии, линии электропередач | за погонный метр длины | надземные | 1,8, но не менее 3000 за отчёт |
| за погонный метр длины | высокого напряжения | 3, но не менее 3000 за отчёт | |
| за погонный метр длины | подземные | 3, но не менее 3000 за отчёт | |
| Ограждения и ворота | за погонный метр длины | железобетонные заборы | 2,7, но не менее 2000 за отчёт |
| металлические и деревянные заборы | 2,4, но не менее 2000 за отчёт | ||
| ворота | 2,4, но не менее 2000 за отчёт | ||
| Специализированные сооружения | за объект | в зависимости от типа | от 3 600 |
| МЕБЕЛЬ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА | |||
| Мебель единичная, мебельные комплекты, предметы интерьера | за единицу (комплект) | стандартная | 300, но не менее 2000 за отчёт |
| специализированная | 2 400 | ||
| ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Технологическое оборудование | за единицу | отечественного производства | от 500 |
| зарубежного производства | от 1 500 | ||
| Специализированное оборудование | за единицу | отечественного производства | от 2 000 |
| зарубежного производства | от 2 500 | ||
| ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | |||
| Автомобили легковые | за единицу | отечественного производства | от 1 000 |
| зарубежного производства | от 1 500 | ||
| Микроавтобусы | за единицу | отечественного производства | 2 000 |
| зарубежного производства | 2 000 | ||
| Автомобили грузовые | за единицу | отечественного производства | 2 000 |
| зарубежного производства | 2 500 | ||
| Автоцистерны, изотермические фургоны, коммунальная техника | за единицу | отечественного производства | 2 800 |
| зарубежного производства | 3 800 | ||
| Автобусы | за единицу | отечественного производства | 3 400 |
| зарубежного производства | 5 000 | ||
| Мотоциклы | за единицу | отечественного производства | 1 000 |
| зарубежного производства | 3 000 | ||
| Прицепы, полуприцепы | за единицу | отечественного производства | 1 500 |
| зарубежного производства | 3 000 | ||
| Дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника | за единицу | отечественного производства | 2 000 |
| зарубежного производства | 2 800 | ||
| Локомотивы | за единицу | отечественного производства | 4 000 |
| зарубежного производства | 6 000 | ||
| Подвижной железнодорожный состав | за единицу | отечественного производства | 2 000 |
| зарубежного производства | 2 500 | ||
| Яхты, катамараны, катера, водные мотоциклы, лодки | за единицу | отечественного производства зарубежного производства |
8 000 |
| 12 000 | |||
| КОМПЬЮТЕРНАЯ, ОФИСНАЯ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ | |||
| Персональные компьютеры, офисная техника | за единицу | от 300, но не менее 1000 за отчёт | |
| Мобильные телефоны и радиостанции | за единицу | от 300, но не менее 1000 за отчёт | |
| Бытовая, аудио- и видеотехника | за единицу | от 300, но не менее 1000 за отчёт | |
| Товарно-материальные ценности | за единицу | от 60, но не менее 1000 за отчёт | |
| ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ, БИЗНЕС | |||
| Ценные бумаги (ЦБ) | котируемые государственные (муниципальные) ЦБ | 800 | |
| котируемые ликвидные ЦБ банков | 1 000 | ||
| котируемые прочие частные ЦБ | 2 000 | ||
| некотируемые | от 36 000 | ||
| Права требования (дебиторская задолженность) | за объект | обращающиеся на рынке | 600 |
| не имеющие рынка | от 12 000 | ||
| Действующее предприятие (бизнес), гудвил | за объект | от 36 000 | |
| Оценка объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов (кроме гудвила) | за объект | от 15 000 | |



